OPIS
LOKACIJA: Nalazi se u samom centru Nea Vrasne, na 70 m od uredjenog šetališta i plaže.U neposrednoj blizini se nalaze uređen park, pekara, više prodavnica…
SADRŽAJ: Vila raspolaže sa ¼ studijima i velikim 1/6 duplex apartmanom za jednu do dve porodice. Svi studiji/apartman imaju kompletno opremljenu kuhinju sa posuđem, frižider, rešo sa dve grejne ploče, aspirator, TWC, SAT-TV, ogledalo i noćni stočić, balkon, internet i klima uređej – uključeni u cenu. Studiji ¼ imaju francuski ležaj (140cm) i siroki ležaj standardnih grčkih dimenzija (110cm). Površina studija je cca 28kvm + balkon. Apartman 1/6 tipa duplex ima dve odvojene spavaće sobe i komletno opremljenu kuhinju sa trpezarijom.U jednoj spavaćoj sobi je francuski ležaj (140cm), a u drugoj francuski ležaj (140cm) i siroki ležaj standardnih grčkih dimenzija (110cm). Površina apartmana je cca 60kvm + terasa. Vila ima manji lepo uređen vrt.
USLUGA: Najam studija/apartmana.
GALERIJA
no images were found
CENOVNIK
Cene su po osobi za 10 noćenja sa uključenim autobuskim prevozom izražene u EUR (dinarska protivvrednost) cenovnik br 1 15.11.2017
TERMIN | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip smeštaja | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07 | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD 1/4 | 89* | 129* | 148 | 155 | 155 | 159 | 174 | 174 | 174 | 138* | 128* | 85* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD 1/3 | 95* | 133* | 162 | 173 | 187 | 193 | 193 | 193 | 190 | 143* | 135* | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD 1/2 | 99* | 139* | 199 | 250 | 260 | 265 | 265 | 265 | 260 | 149* | 146* | 95* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP 1/6-DUPLEX | 79* | 119* | 139 | 144 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | 123* | 99* | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP 1/5-DUPLEX | 79* | 119* | 149 | 155 | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | 123* | 99* | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP 1/4-DUPLEX | 79* | 119* | / | / | / | / | / | / | / | 135* | 99* | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKLJUČENO U CENU: KLIMA UREĐAJ, SAT TV, WI-FI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedno dete do 12 godina ima besplatan smeštaj I koristi zajednički ležaj.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000,00 EUR, za sve putnike do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima UNIQA osiguranja (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/3636 955. Individualne troškove, usluge koje nisu predvidjene programom I troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa utovanja I predstavljaju zaseban ugovor, koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom, osiguranje od otkaza, posledica nesrećnog slučaja I gubljenja prtljaga – prema važećem cenovniku UNIQA osiguranja, boravisne takse i ostale nepomenute troškove. Za troskove nuznog smestaja ishrane I povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji I inostranstvu usled insolventnosti Organizatora putovanja, obezbedjena je polisa osiguranja broj 300055599 od 25.01.2017. osiguravajuce kuce DDOR Novi Sad Za nakandu stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opstim uslovima I Programom putovanja I to, polisu osiguranja broj 300055599 od 25.01.2017. osiguravajuce kompanije DDOR Novi Sad Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja, turističke agencije TRIM TRAVEL Licenca broj: 151 OTP (09.02.2010.)
|